Poggio a Caiano (PO): condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 43° 48' 52" Longitudine E 11° 03' 06" Altitudine 45 m
| Alba: | 06.52 | Il Sole sorge: | 07.23 | La Luna sorge: | 08.41 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17.14 | Il sole tramonta: | 16.42 | La Luna tramonta: | 17.52 | |
| Durata della luce: | 10.22 | Durata del giorno: | 09.19 | Fase Lunare: | Luna crescente |
Benvenuto ! .
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE FWS-20, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Bel tempo
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 16,5 °C | Punto di rugiada | 5,9 °C |
| Percezione termica | 16,5 °C | Umidità | 51% |
| Indice di calore | 16,5 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 5,0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 1,1 km/h |
| Direzione del vento | 40° NE | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1031,0 hPa | Falling slowly | -0,4 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | |||
Aggiornamento del 26/11/2011 12.51.45
Generato da
Cumulus v1.9.0 (958)
